13395179888
近期45#精密光亮管市場處于有價無市狀態(tài) 7月處于高溫多…
中國進口的特殊鋼環(huán)比有所下降。JISF數(shù)據(jù)顯示,1月份從…
45#精密光亮管行情好轉(zhuǎn)不能急于一時,須“細細調(diào)養(yǎng)” 我…
山東精密鋼管鋼市爭取實現(xiàn)平穩(wěn)盈利 今年3月~5月山東精…
上周影響國內(nèi)建筑鋼材市場的因素,主要有以下幾個方面:…
近期精密光亮管市場處于有價無市狀態(tài) 7月處于高溫多雨的…
點擊:51 時間:2019/4/25 15:26:06
摘要:45#精密管是一種通過冷拔或熱軋?zhí)幚砗蟮囊环N高精密的鋼管材料。由于45#精密鋼管內(nèi)外壁無氧化層、承…
45#精密管是一種通過冷拔或熱軋?zhí)幚砗蟮囊环N高精密的鋼管材料。由于45#精密鋼管內(nèi)外壁無氧化層、承受高 壓無泄漏、高精度、高光潔度、冷彎不變形、擴口、壓扁無裂縫等有點,所以主要用來生產(chǎn)氣動或液壓元件的產(chǎn)品,如氣缸或油缸,可以是無縫管,也有焊接管。精密鋼管的化學成分有碳C、硅Si、錳Mn、硫S、磷P、鉻Cr。
45#精密管規(guī)格表
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
12×1.5 | 18 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 219×30-40 | 65 |
14×1.5-2.5-3 | 20 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 |
16×1.5-2.5-4 | 30 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 245×25-28-30-34-40 | 84 |
18×2.3-4-5 | 20 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
20×2.5-3-5 | 17 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 273×30-35-38-40 | 50 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 |
25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 299×30-32-36-38-40 | 70 |
28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 325×8-12-14-18-38 | 120 |
32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 325×28-32-34-38 | 75 |
34×4-5-6-8 | 35 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
36×3.5-5-6-8 | 30 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 355×6-18-20-25-30-40 | 45 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
39×3.5-5-8-10 | 30 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 377×30-37-40 | 60 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 35 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 402×10-15-20-25-30-35 | 70 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 40 | 159×4.5-6-10-12-14 | 80 | 406×10-20-25-28-35-40 | 110 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 24 | 159×16-18-20-22-25-30 | 30 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 97 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 60 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 130 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40 | 108 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 58 | 180×8-12-16-25-30 | 105 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 95 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 50 | 180×32-34-38-40 | 102 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40 | 100 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 60 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 140 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40 | 110 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 40 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 90 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 140 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 35 | 203×32-36-40 | 70 | ||
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 40 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 110 |
無錫斯萊仕特鋼有限公司 45#精密管 廠家供應 可切割零售 發(fā)貨及時